A és B szolgáltatások: Farkásné Koller Mária egyéni vállalkozó (kisadózó) · 5502 Gyomaendrőd, Babits Mihály u. 30. · adószám: 91988524-1-24 · nyilvántartási szám: 62208004
C szolgáltatás (műszaki): Farkas István Gyula E.V. · 5502 Gyomaendrőd, Babits Mihály u. 30. · adószám: 90964811-1-24 · nyilvántartási szám: 60323527
Kapcsolat: info@nyaralogondnok.hu · Az ÁSZF és az árlista a https://nyaralogondnok.hu weboldalon érhető el, a szerződés részét képezi.
Felmondás: bármely fél 30 napos írásbeli felmondással, a már megrendelt teljesítések díjának megfizetése mellett.
Jelölje be (☑), amit igénybe vesz. Az elszámolás teljesítés szerint történik — a tényleges mennyiség a teljesítési bizonylatokon (számlákon) szerepel.
| ☐ | Szolgáltatás | Egységár (nettó) | Tervezett gyakoriság | Becsült mennyiség |
|---|---|---|---|---|
| Kis kategória (2–4 fő, 1 fürdő) | 25 000 Ft / váltás | pl. ___ / hó, ___ / szezon | ___ váltás | |
| Közepes (5–8 fő, 1–2 fürdő) | 35 000 Ft / váltás | ___ váltás | ||
| Nagy / prémium (9+ fő) | 45 000 Ft-tól / váltás | ___ váltás |
| ☐ | Szolgáltatás | Egységár (nettó) | Tervezett gyakoriság | Becsült mennyiség |
|---|---|---|---|---|
| Turnuskezelés | 6 000 Ft / alkalom | ___ alkalom | ||
| Teljes vízcsere | 15 000 Ft / alkalom | ___ alkalom |
| ☐ | Szolgáltatás | Egységár (nettó) | Időszak | Becsült mennyiség |
|---|---|---|---|---|
| Házőrző felügyelet | 20 000 Ft / hó / ingatlan | október – április | ___ hónap |
Csak akkor választható és számlázható, ha az EV jogilag aktív (nem szünetelő). C blokk esetén mindkét szolgáltató aláírása szükséges.
| ☐ | Szolgáltatás | Egységár (nettó) | Tervezett igény | Becsült mennyiség |
|---|---|---|---|---|
| Szakember-koordináció | 7 000 Ft / óra | ___ óra | ||
| Kisebb gyorsjavítások | 8 000 Ft / óra + anyag | ___ óra | ||
| Vészhelyeti kiszállás | 15 000 Ft / alkalom | nem 0–24 diszpécser | ___ alkalom | |
| Biztosítói kárbejelentés dokumentáció | 15 000 Ft-tól / feladat | ___ feladat |
| ☐ | Szolgáltatás | Egyeztetett ár (nettó) | Gyakoriság | Mennyiség |
|---|---|---|---|---|
| Horgászhely etetése | ___ Ft / ___ | |||
| Csónak karbantartás | ___ Ft / ___ | |||
| Csali / mag kihelyezés | ___ Ft / ___ |
A Megrendelő a kiválasztott szolgáltatások díját teljesítés szerint, a fenti egységárakon fizeti.
Számlázás: Farkásné Koller Mária EV (kisadózó) csak akkor számláz, ha a szállásadó magánszemélyként adja ki a szállást. Minden egyéb esetben Farkas István Gyula E.V. állítja ki a számlát / díjbekérőt. A műszaki (C) szolgáltatás csak aktív EV státusz mellett számlázható.
Szerződött partnerek: havonta teljesítési igazolás → Megrendelő elfogadása → díjbekérő → 8 napos átutalás.
| Blokk | Becsült részösszeg (nettó) |
|---|---|
| A · Turnusváltás | _______________ Ft |
| B · Wellness | _______________ Ft |
| Házőrző | _______________ Ft |
| C · Műszaki | _______________ Ft |
| D · Egyeztetett | _______________ Ft |
| Becsült összesen (nettó) | _______________ Ft — tájékoztató, nem fix ár |
Opcionális keretösszeg (nettó, szezonra): _______________ Ft — e feletti teljesítés csak előzetes egyeztetéssel.
Fizetés: átutalás · Szerződött partner: díjbekérőtől számított 8 nap · Egyéb: egyeztetés szerint
Egyedi feltételek: rendkívüli szennyeződés +8 000 Ft/óra felár · ingyenes bejárás csak az árlista elfogadása és együttműködés esetén.
A szerződés a felek aláírásával lép hatályba. C blokk választása esetén Farkas István Gyula E.V. aláírása is kötelező.
nyaralogondnok.hu · szerződés sablon ver01 · 2026